| 隱藏置頂帖 利用帆軟報表9.0制作考勤報表(通達oa) - [閱讀權限 200] | admin 2018-8-14 | 03 | admin 2018-8-14 10:04 | |
|---|---|---|---|---|
| 版塊主題 | ||||
| 帆軟報表的幾種報表設計類型 | admin 2018-9-4 | 05180 | admin 2018-9-4 09:42 | |
| 帆軟報表的幾種預覽方式 | admin 2018-9-3 | 01771 | admin 2018-9-3 17:36 | |
| FR報表與通達OA集成案例 | admin 2018-8-30 | 01606 | admin 2018-8-30 09:32 |
|手機版|小黑屋|電腦計算機論壇
( 京ICP備2022023538號-1 )
GMT+8, 2026-1-24 05:22 , Processed in 0.037196 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.